Температура кипения воды

Справочная  

Зависимость температуры кипения воды от давления

p t, (°C)
кПа am
0,981 0,01 6,698
1,961 0,02 17,20
3,923 0,04 28,64
9,807 0,1 45,45
19,61 0,2 59,67
29,42 0,3 68,68
39,23 0,4 75,42
49,03 0,5 80,86
58,84 0,6 85,45
68,65 0,7 89,45
78,45 0,8 92,99
88,26 0,9 96,18
98,07 1,0 99,09
101,3 1,033 100,00
147,1 1,5 110,79
196,1 2,0 119,62
245,2 2,5 126,62
294,2 3,0 132,88
392,3 4,0 142,92
490,3 5,0 151,11
588,4 6,0 158,08
686,5 7,0 164,17
784,5 8,0 169,61
882,6 9,0 174,53
980,7 10,0 179,04
1961 20,0 211,38
2452 25,0 222,90
4903 50,0 262,70
9807 100,0 309,53



      47.1K