Соотношение объемных и массовых концентраций

Спирт   Справочная  

Соотношение объемных и массовых концентраций и плотности жидких водно-спиртовых растворов при 20оС

С об % Смас% ρ,кг/м3 С об. % С масс% ρ,кг/м3 Соб % Смас% ρ,кг/м3
0 0,00 998 34 28,01 957 68 60,27 890
1 0,79 996 35 28,91 955 69 61,33 887
2 1,59 995 36 29,78 954 70 62,39 885
3 2,38 993 37 30,65 952 71 63,46 883
4 3,18 992 38 31,53 951 72 64,54 880
5 3,98 991 39 32,44 949 73 65,63 878
6 4,78 989 40 33,30 948 74 66,72 875
7 5,59 988 41 34,19 946 75 67,83 872
8 6,40 987 42 35,09 944 76 68,94 870
9 7,20 985 43 35,99 943 77 70,06 867
10 8,01 985 44 36,89 941 78 71,19 864
11 8,83 983 45 37,80 939 79 72,33 862
12 9,64 982 46 38,72 937 80 73,48 859
13 10,46 981 47 39,69 935 81 74,64 856
14 11,27 980 48 40,56 934 82 75,81 853
15 12,09 979 49 41,49 932 83 77,00 850
16 12,91 977 50 42,53 931 84 78,19 848
17 13,74 976 51 43,37 928 85 79,40 845
18 14,56 975 52 44,31 926 86 80,62 842
19 15,39 974 53 45,26 924 87 81,86 839
20 16,21 973 54 46,22 922 88 83,11 836
21 17,04 972 55 47,18 920 89 84,38 832
22 17,88 971 56 48,15 918 90 85,66 829
23 18,71 970 57 49,13 916 91 86,97 826
24 19,54 969 58 50,11 911 92 88,29 822
25 20,38 968 59 51,10 910 93 89,63 819
26 21,22 966 60 52,09 909 94 91,00 815
27 22,06 965 61 53,09 907 95 92,41 811
28 22,91 964 62 54,09 904 96 93,84 807
29 23,76 963 63 55,11 902 97 95,30 803
30 24,61 962 64 56,13 899 98 96,81 799
31 25,46 961 65 57,15 897 99 99,38 794
32 16,32 959 66 58,19 895 100 100,00 789
33 17,18 958 67 59,23 892



      35.4K