Процентное содержание спирта в парах и жидкости

Спирт   Справочная  

Состав кипящей водно-спиртовой жидкости,образующегося из нее пара и температура кипения этой жидкостипри атмосферном давлении

Спирта в жидкости t кип, С Спирта в парах
% вес. % мол. % вес. % мол.
0,01 0,004 99,9 0,13 0,053
0,1 0,04 99,8 1,3 0,51
0,15 0,055 99,7 1,95 0,77
0,2 0,08 99,6 2,6 1,03
0,3 0,12 99,5 3,8 1,57
0,4 0,16 99,4 4,9 1,98
0,5 0,19 99,3 6,1 2,48
0,6 0,23 99,2 7,1 2,9
0,7 0,27 99,1 8,1 3,33
0,8 0,31 99 9 3,725
0,9 0,35 98,9 9,9 4,12
1 0,39 98,75 10,75 4,51
2 0,79 97,65 19,7 8,76
3 1,19 96,65 27,2 12,75
4 1,61 95,8 33,3 16,34
5 2,01 94,95 37 18,68
6 2,43 94,15 41,1 21,45
7 2,86 93,35 44,6 23,96
8 3,29 92,6 47,6 26,21
9 3,73 91,9 50 28,12
10 4,16 91,3 52,2 29,92
11 4,61 90,8 54,1 31,56
12 5,07 90,5 55,8 33,06
13 5,51 89,7 57,4 34,51
14 5,98 89,2 58,8 35,83
15 6,46 89 60 36,98
16 6,86 88,3 61,1 38,06
17 7,41 87,9 62,2 39,16
18 7,95 87,7 63,2 40,18
19 8,41 87,4 64,3 41,27
20 8,92 87 65 42,09
21 9,42 86,7 65,8 42,94
22 9,93 86,4 66,6 43,82
23 10,48 86,2 67,3 44,61
24 11 85,95 68 45,41
25 11,53 85,7 68,6 46,08
26 12,08 85,4 69,3 46,9
27 12,64 85,2 69,8 47,49
28 13,19 85 70,3 48,08
29 13,77 84,8 70,8 48,68
30 14,35 84,7 71,3 49,3
31 14,95 84,5 72,7 49,77
32 15,55 84,3 72,1 50,27
33 16,15 84,2 72,5 50,78
34 16,77 83,85 72,9 51,27
35 17,41 83,75 73,2 51,67
36 18,03 83,7 73,5 52,04
37 18,68 83,5 73,8 52,43
38 19,34 83,4 74 52,68
39 20 83,3 74,3 53,09
40 20,68 83,1 74,6 53,46
41 21,38 82,95 74,8 53,76
42 22,07 82,78 75,1 54,12
43 22,79 82,65 75,4 54,54
44 23,51 82,5 75,6 54,8
45 24,25 82,45 75,9 55,22
46 25 82,35 76,1 55,48
47 25,75 82,3 76,3 55,74
48 26,53 82,15 76,5 56,03
49 27,32 82 76,8 56,44
50 28,12 81,9 77 56,71
51 28,93 81,8 77,3 57,12
52 29,8 81,7 77,5 57,41
53 30,61 81,6 77,7 57,7
54 31,47 81,5 78 58,11
55 34,34 81,4 78,2 58,39
56 33,24 81,3 78,5 58,78
57 34,16 81,25 78,7 59,1
58 35,09 81,2 79 59,55
59 36,02 81,1 79,2 59,84
60 36,98 81 79,5 60,29
61 37,97 80,95 79,7 60,58
62 38,95 80,85 80 61,02
63 40 80,75 80,3 61,44
64 41,02 80,65 80,5 61,76
65 42,09 80,6 80,8 62,22
66 43,17 80,5 81 62,52
67 44,27 80,45 81,3 62,99
68 45,41 80,4 81,6 63,43
69 46,55 80,3 81,9 63,91
70 47,72 80,2 82,1 64,21
71 48,92 80,1 82,4 64,7
72 50,16 80 82,8 65,34
73 51,39 79,95 83,1 65,81
74 52,68 79,85 83,4 66,28
75 54 79,75 83,8 66,93
76 55,34 79,72 84,1 67,42
77 56,71 79,7 84,5 68,07
78 58,11 79,65 84,9 68,76
79 59,55 79,55 85,4 69,59
80 61,02 79,5 85,8 70,29
81 62,52 79,4 86,3 71,14
82 64,05 79,3 86,7 71,86
83 65,64 79,2 87,2 72,71
84 67,27 79,1 87,7 73,61
85 68,92 78,95 88,3 74,69
86 70,62 78,85 88,9 75,81
87 72,36 78,75 89,5 76,93
88 74,15 78,65 90,1 78
89 75,99 78,6 90,7 79,26
90 77,88 78,5 91,3 80,42
91 79,82 78,4 92 81,83
92 81,82 78,3 92,65 83,15
93 83,87 78,27 93,4 84,7
94 85,97 78,2 94,2 86,4
95 88,15 78,18 95,05 88,25
95,57 89,41 78,15 95,57 89,41



      85.8K